不锈钢冲压离心泵

CYB系列冲压泵DZ、ZZ型性能参数表
| 序号 | 型号 | 流量(m³/h) | 扬程(M) | 功率 | |
| DZ | ZZ | ||||
| 1 | 50-32-125 | 12.5/6.3 | 20/5 | 1.5/0.55 | 2.2/0.55 |
| 2 | 50-32-160 | 12.5/6.3 | 32/8 | 3/0.55 | 4/0.75 |
| 3 | 50-32-200 | 12.5/6.3 | 50/12.5 | 5.5/0.75 | 7.5/1.1 |
| 4 | 65-50-125 | 25/12.5 | 20/5 | 3/0.55 | 4/0.75 |
| 5 | 65-40-160 | 25/12.5 | 32/8 | 4/0.75 | 5.5/0.75 |
| 6 | 65-40-200 | 25/12.5 | 50/12.5 | 7.5/1.1 | 9.2/1.5 |
| 7 | 80-65-125 | 50/25 | 20/5 | 5.5/0.75 | 7.5/1.1 |
| 8 | 80-65-160 | 50/25 | 32/8 | 7.5/1.5 | 9.2/1.5 |
| 9 | 80-50-200 | 50/20 | 50/12.5 | 13/2.2 | 15/2.2 |
| 10 | 50-32-160A | 10/5 | 25/6.3 | 2.2/0.55 | 3/0.55 |
| 11 | 50-32-200A | 10/5 | 40/10 | 4/0.75 | 5.5/0.75 |
| 12 | 65-50-125A | 20/10 | 15/3.7 | 2.2/0.55 | 3/0.55 |
| 13 | 65-40-160A | 20/10 | 25/6.3 | 3/0.55 | 4/0.75 |
| 14 | 65-40-200A | 20/10 | 40/10 | 5.5/0.75 | 7.5/1.1 |
| 15 | 80-65-125A | 40/20 | 15/3.7 | 4/0.75 | 5.5/0.75 |
| 16 | 80-65-160A | 40/20 | 25/6.3 | 5.5/1.1 | 7.5/1.1 |
| 17 | 80-50-200A | 40/20 | 40/10 | 9.2/1.5 | 11/1.5 |
| 18 | XI120 | 2.5 | 12 | 1.1 | |


