打浆机

产品说明
该设备用于果蔬类物料的打浆、去渣
渣浆自动分离
特别适用于芒果、桃等核果类水果的加工
技术参数
| 型号 | 生产能力(T/h) | 功率(Kw) | 外形尺寸 |
| DJ1-0.12 | 0.12 | 1.5 | 1000×830×948 |
| DJ1-2.5 | 2.5 | 4 | 1450×770×1523 |
| DJ2-4.0 | 4.0 | 7.5 | 1535×1420×1533 |
| DJ2-7.5 | 7.5 | 11 | 1935×2275×1700 |
| MDJ1-2.5 | 芒果1.5吨 | 4 | 1450×770×1523 |
| MDJ2-4.0 | 芒果1.8吨 | 7.5 | 1535×1420×1533 |
| MDJ2-7.5 | 芒果3吨 | 11 | 1935×2275×1700 |


